Sismo de magnitud 4.0 al suroeste de Coalcomán, Michoacán
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 al suroeste de Coalcomán, Michoacán.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 34 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH 13/01/25 10:17:49 Lat 18.48 Lon -103.27 Pf 51 km”.
Reporte matutino de sismicidad de este lunes 13 de enero por el Servicio Sismológico Nacional
3.5 2025-01-13 05:00:30 70 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.615°, -95.485° 16.1 km
3.5 2025-01-13 04:48:21 27 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.548°, -103.259° 39.3 km
3.8 2025-01-13 04:38:58 26 km al NORTE de EL ROSARIO, SIN: 23.22°, -105.906° 25 km
3.2 2025-01-13 04:36:20 18 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.522°, -98.419° 12.3 km
3.6 2025-01-13 04:34:26 31 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.535°, -103.311° 38.5 km
3.3 2025-01-13 04:23:42 25 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.259°, -104.037° 12.2 km
3.0 2025-01-13 04:13:58 46 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.409°, -103.364° 53.7 km
4.0 2025-01-13 04:12:35 57 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.08°, -94.079° 172.1 km
3.1 2025-01-13 04:10:32 51 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.444°, -103.492° 56.2 km
3.4 2025-01-13 04:06:35 43 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.456°, -103.385° 52.2 km
3.4 2025-01-13 03:52:21 6 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.294°, -98.073° 10 km
2.3 2025-01-13 03:51:43 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.743° 6 km
3.9 2025-01-13 03:47:25 45 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.467°, -103.436° 52 km
3.0 2025-01-13 03:46:33 32 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.516°, -103.293° 46.8 km
3.5 2025-01-13 03:44:44 124 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.584°, -103.399° 16.5 km
2.6 2025-01-13 03:32:50 53 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.424°, -103.495° 56.8 km
3.6 2025-01-13 03:27:21 58 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.415°, -96.054° 35.8 km
2.3 2025-01-13 03:26:13 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.088°, -109.707° 15.8 km
3.0 2025-01-13 03:24:49 40 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.323°, -98.447° 11.1 km
3.5 2025-01-13 03:19:56 27 km al NORESTE de STA LUCIA DEL CAMINO, OAX: 17.267°, -96.547° 72.6 km
3.3 2025-01-13 03:16:31 41 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.427°, -103.284° 54 km
2.8 2025-01-13 03:10:41 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.001°, -109.772° 4.4 km
3.2 2025-01-13 03:06:04 41 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.456°, -103.36° 50.6 km
2.5 2025-01-13 03:04:45 55 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.383°, -103.48° 56.2 km
1.5 2025-01-13 03:03:50 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.997°, -109.771° 4.4 km
3.5 2025-01-13 02:55:52 19 km al OESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.344°, -100.846° 48.4 km
3.4 2025-01-13 02:53:48 12 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.239°, -98.015° 4.4 km
3.5 2025-01-13 02:50:13 58 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.43°, -114.451° 10 km
4.2 2025-01-13 02:48:41 91 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.45°, -102.933° 14 km
3.1 2025-01-13 02:44:52 33 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.516°, -103.309° 52.2 km
3.7 2025-01-13 02:31:09 9 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.996°, -100.173° 9.9 km
3.5 2025-01-13 01:49:00 29 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.516°, -103.215° 43.5 km
3.6 2025-01-13 01:45:55 45 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.686°, -92.612° 75.1 km
4.0 2025-01-13 01:41:04 49 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.439°, -95.016° 121.1 km
3.4 2025-01-13 01:34:12 52 km al OESTE de SAN FELIPE, BC: 31.105°, -115.373° 10.1 km
3.6 2025-01-13 01:08:56 34 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.49°, -103.269° 52.3 km
3.6 2025-01-13 00:59:38 38 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.485°, -103.347° 45.2 km
3.6 2025-01-13 00:43:16 33 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.524°, -103.321° 45.4 km
3.1 2025-01-13 00:31:44 36 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.543°, -103.398° 41.5 km
3.2 2025-01-13 00:30:32 35 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.492°, -103.302° 49.6 km
3.5 2025-01-13 00:29:10 40 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.459°, -103.343° 50.6 km
3.9 2025-01-13 00:25:54 90 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.464°, -94.80° 16.5 km
3.6 2025-01-13 00:25:28 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.699°, -99.48° 10 km
3.5 2025-01-13 00:24:58 25 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.563°, -103.072° 11.5 km
3.8 2025-01-13 00:24:21 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.381°, -94.746° 17.8 km
3.8 2025-01-13 00:07:14 22 km al SUR de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.669°, -97.113° 3.8 km
De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, a las 04:12 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 57 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas.
Se registra sismo de magnitud 4.0 en Cintalapa
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 temblores en el país
Por Infobae Noticias
Cintalapa fue el epicentro de un sismo de 4.0 de magnitud que sorprendió este 13 de enero a los pobladores del estado de Chiapas a las 4:12 hora del centro (10:12 UTC).
A las 02:48 horas se registró un sismo de magnitud 4.2 a 91 kilómetros al suroeste de La Mira, Michoacán con una latitud de 17.45° y una longitud de -102.933, así como una profundidad de 14 km.
Sismo de magnitud 4.2 con epicentro en La Mira
Información del Servicio Sismológico Nacional señala que al día se registran un promedio de 40 sismos en el país
Por Infobae Noticias
Un temblor fue registrado en La Mira a las 2:48 hora del centro (8:48 UTC) este 13 de enero, con una magnitud de 4.2 y una profundidad de 14 kilómetros.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer que se registró un sismo de magnitud 4.0 a 49 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz, con una latitud de 17.439° y una longitud de -95.016, así como una profundidad de 121.1 km.
Sismo de magnitud 4.0 con epicentro en Sayula de Alemán
El sismo sucedió a las 1:41 horas, a una distancia de 49 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 121.1 km
Por Infobae Noticias
Sayula de Alemán fue el epicentro de un temblor de 4.0 de magnitud que sorprendió este 13 de enero a los pobladores del estado de Veracruz a las 1:41 hora del centro (7:41 UTC).